Tabellen visar dom fiskare som fångat 2 eller fler Insjööringar i
Vänern över 7 kilo.
10 poäng / fisk och kilo.
Nr.. Poäng.. Antal.. Summa vikt.. Fiskare
1.... 1 709....... 19........151,9.. Conny Björk Kristinehamn
2...... 810........ 8........ 73,03..Jonas Björk Team Offshore/Garmin
3...... 381........ 4........ 34,06..Daniel Simonsson
4...... 377........ 4........ 33,7..Hans Andersson Team Spec
5...... 373........ 4........ 33,31..Robert Pederson Vänersborg
6...... 315........ 3........ 28,54..Mikael Johansson
7...... 282........ 3........ 25,2..Torbjörn Abrahamsson
8...... 280........ 3........ 25...Peter Eriksson Kumla
9...... 271........ 3........ 24,13..Morgan Lewin Örebro
10..... 260........ 3........ 23..Karl-Axel Pettersén Tibro
11..... 220........ 2........ 20..Tommy Nerstrand
12..... 215........ 2........ 19,52..Ulf Djerf Team Hinden Lidköping
13..... 212........ 2........ 19,15..Anders Andersson Team Marre
14..... 208........ 2........ 18,8..Magnus Nordlund, Team Beatrice
15..... 202........ 2........ 18,2..Dragan Tesovic
16..... 199........ 2........ 17,9..Göran Andersson Team Marre
17..... 191........ 2........ 17,1..Ronny Andén
18..... 188........ 2........ 16,8..Anders Jakobsson Örebro
19..... 187........ 2........ 16,7..Jan Andersson
20..... 183........ 2........ 16,27..Lennart Larsson
21..... 178........ 2........ 15,83..Paul Nordberg
22..... 176........ 2........ 15,6..Lars Levin Team Levin
23..... 174........ 2........ 15,4..Franek Stachacz
24..... 171........ 2........ 15,08..Lars Carlsson Skattkärr
25..... 169........ 2........ 14,90..Mikael Fahlman, Team Falle
26..... 165........ 2........ 14,5..Jonas Bergqvist Team Stream
Saknas du i listan?
All data finns i Storfiskregistret för Vänern & Vättern
Skicka in er fisk med vikt, längd, bild
datum, fångstman och plats!
Maila till Mikael Risberg
onsdag 10 december 2008
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar