onsdag 24 december 2008

God Jul och Gott Nytt År !


Från ett varmt och skönt Thailand.

lördag 20 december 2008

God Jul och Gott Nytt År !



En God Jul och Ett Gott Nytt Fiskeår tillönskas alla
sportfiskare och bloggläsare.
Hoppas vi syns vid något vatten nästa år.

onsdag 17 december 2008

Brommö


3st små som oskadda simmar vidare

tisdag 16 december 2008

Storfiskare av Insjölax Vänern

Tabellen visar dom fiskare som fångat 2 eller fler Insjölaxar i
Vänern över 10 kilo. 10 poäng / fisk och kilo.
Nr.. Poäng.. Antal 10+. Vikt........... Fiskare
1 ….. 488 ….. 4 …..….. 44,76 …..….. Conny Björk
2 ….. 478 ….. 4 …..….. 43,83 …..….. Jonas Björk
3 ….. 457 ….. 4 …..….. 41,72 …..….. Fredrik Nilsson
4 ….. 365 ….. 3 …..….. 33,47 …..….. Kennet Ljung
5 ….. 335 ….. 3 …..….. 30,50 …..….. Daniel Kedestig
6 ….. 238 ….. 2 …..….. 21,82 …..….. Per Wegelius
7 ….. 237 ….. 2 …..….. 21,70 …..….. Björn Bjölgerud
8 ….. 237 ….. 2 …..….. 21,65 …..….. Pierre Hallin
9 ….. 234 ….. 2 …..….. 21,35 …..….. Martin Gaertner
10 …. 233 ….. 2 …..….. 21,34 …..….. Leif "Laffen" Madsen
11 …. 233 ….. 2 …..….. 21,30 …..….. Robert Fuhr Kumla
12 …. 232 ….. 2 …..….. 21,16 …..….. John Karlsson
13 …. 227 ….. 2 …..….. 20,69 …..….. Pär Larsson
14 …. 223 ….. 2 …..….. 20,30 …..….. Patrik Wallgren
15 …. 222 ….. 2 …..….. 20,23 …..….. Jussi Heikkinen

fredag 12 december 2008

onsdag 10 december 2008

Storfiskare av Insjööring Vänern

Tabellen visar dom fiskare som fångat 2 eller fler Insjööringar i
Vänern över 7 kilo.
10 poäng / fisk och kilo.

Nr.. Poäng.. Antal.. Summa vikt.. Fiskare
1.... 1 709....... 19........151,9.. Conny Björk Kristinehamn
2...... 810........ 8........ 73,03..Jonas Björk Team Offshore/Garmin
3...... 381........ 4........ 34,06..Daniel Simonsson
4...... 377........ 4........ 33,7..Hans Andersson Team Spec
5...... 373........ 4........ 33,31..Robert Pederson Vänersborg
6...... 315........ 3........ 28,54..Mikael Johansson
7...... 282........ 3........ 25,2..Torbjörn Abrahamsson
8...... 280........ 3........ 25...Peter Eriksson Kumla
9...... 271........ 3........ 24,13..Morgan Lewin Örebro
10..... 260........ 3........ 23..Karl-Axel Pettersén Tibro
11..... 220........ 2........ 20..Tommy Nerstrand
12..... 215........ 2........ 19,52..Ulf Djerf Team Hinden Lidköping
13..... 212........ 2........ 19,15..Anders Andersson Team Marre
14..... 208........ 2........ 18,8..Magnus Nordlund, Team Beatrice
15..... 202........ 2........ 18,2..Dragan Tesovic
16..... 199........ 2........ 17,9..Göran Andersson Team Marre
17..... 191........ 2........ 17,1..Ronny Andén
18..... 188........ 2........ 16,8..Anders Jakobsson Örebro
19..... 187........ 2........ 16,7..Jan Andersson
20..... 183........ 2........ 16,27..Lennart Larsson
21..... 178........ 2........ 15,83..Paul Nordberg
22..... 176........ 2........ 15,6..Lars Levin Team Levin
23..... 174........ 2........ 15,4..Franek Stachacz
24..... 171........ 2........ 15,08..Lars Carlsson Skattkärr
25..... 169........ 2........ 14,90..Mikael Fahlman, Team Falle
26..... 165........ 2........ 14,5..Jonas Bergqvist Team Stream

Saknas du i listan?
All data finns i Storfiskregistret för Vänern & Vättern
Skicka in er fisk med vikt, längd, bild
datum, fångstman och plats!
Maila till Mikael Risberg

lördag 6 december 2008

Dubbel hugg


Det var Gädda, röding. Sedan kom fisk nr 7 en för liten lax.

Röding 52cm



Allt ute känns bra



torsdag 4 december 2008

LaxCup Suzuki i Vättern 2008

Ett stort tack till alla som hjälpt oss med spridande av
hittelön 10 000kr.
Ett ännu störe tack till Team Eka Pär Eklöv som lånat ut sin båt
så vi kan delta på tävlingen.

Må fiskelyckan och vädret vara på topp för alla glada trollare.
Mikael & Ari

Tim Trutta

Nu har Tim fått båten i sjön.
Premiär med nya båten.
Sjösatte vid 11:00.

Har fått 1 Öring 55cm och 1 Lax 55cm.