Antal Tot. vikt Poäng
Plats Teamnamn Postadress 18-okt 18-okt 18-okt
1 Bamse XXL Säffle 2 13,36 173,6
2 Dalton Vänersborg 3 9,35 153,5
3 Extreme Skövde 2 11,31 153,1
4 Trassel Frändefors 2 8,82 128,2
5 Camyti/Suzuki Sölvesborg 2 8,08 120,8
6 Pondus Årjäng 1 9,94 119,4
7 Berggren Trolhättan 2 7,89 118,9
8 Brutalböj Mellerud 1 9,58 115,8
9 Flipper Vargön 2 7,18 111,8
10 Backa Dals-Rostock 2 7,07 110,7
11 Bull Dalskog 2 6,83 108,3
12 ABU Trolling Karlskoga 1 8,29 102,9
13 Rookie Hallsberg 1 7,63 96,3
14 Munken Munkedal 1 7,62 96,2
15 Taxi Åmål Åmål 1 7,50 95,0
16 A-Team Råholt 1 6,92 89,2
17 LM Romelanda 1 5,74 77,4
18 Nolin Mellerud 1 4,49 64,9
19 Basse 007 Mellerud 1 4,45 64,5
20 Full Rigged Åsensbruk 1 4,12 61,2
21 Fredrik Vänersborg 1 3,80 58,0
22 Stabunissarna Vargön 1 3,33 53,3
23 PM Fishing Vendelsö 1 3,33 53,3
24 Bertan Tibro 1 3,14 51,4
25 Tvålkoppen Brålanda 1 2,97 49,7
Antal fisk 18 Okt 35
Antal Kg 18 Okt 172,74
Medelvikt i kg 4,94
Största fiskar:
1. Lax 9.940 kg Pondus Magnus Gustafsson Årjäng
2. Lax 9.620 Bamse XXL Hans Liljeholm Säffle
3. Lax 9.580 Brutalböj Peter Jocobsen Mellerud
4. Lax 8.290 ABU Trolling Ari Heikkinen Karlskoga
5. Lax 8.170 Extreme Ove Johansson Skövde
söndag 18 oktober 2009
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar