onsdag 19 november 2008

Storfiskregistret för Vänern & Vättern uppdaterat

Nu är registret uppdaterat.klicka här för att komma direkt dit.
PDF filerna innehåller nu:
Vättern Laxar 176st över 10kg
Vänern Laxar 149st över 10kg
Vänttern Öringar 21st över 5kg
Vänern Öringar 234st över 7kg
Vättern Röding 154st över 4kg

Dom 10 största laxarna från Vättern
1 Insjölax 20,400 Dennis Gustavsson 1997-12-22
2 Insjölax 17,650 Berry Spaak 1990-12-08
3 Insjölax 17,200 Björn Thomsen 1990-12-11
4 Insjölax 17,180 Krister Westin 1990-11-18
5 Insjölax 15,798 Mats Forsén Team Ajax 2007-02-04
6 Insjölax 15,200 Martin Gustavsson 2008-11-14
7 Insjölax 15,120 Anders Liljeberg 2007-03-04
8 Insjölax 14,980 Patrik Schüttzén 2006-12-17
9 Insjölax 14,850 Alf Hultqvist 1991-01-03
10 Insjölax 14,835 Torbjörn Fredriksson 1990-11-11

Dom 10 största laxarna från Vänern
1 Insjölax 13,920 Petter Larsson 2007-12-17
2 Insjölax 12,600 Rolf Gustavsson Team Ginka 2006-04-11
3 Insjölax 12,600 Claes Berntsén och Tomas Gustén 2006-03-26
4 Insjölax 12,500 Kjell R og Eivind 2006-04-19
5 Insjölax 12,460 Conny Björk 1997-11-15
6 Insjölax 12,400 Tomas Gustén 2006-04-19
7 Insjölax 12,200 Ove T 2006-07-29
8 Insjölax 12,140 Tommy Appelgren 2007-12-16
9 Insjölax 12,030 Johan Cederborg 2008-11-14
10 Insjölax 12,000 Conny Björk 2007-10-25

Dom 10 största Öringarna från Vättern
1 Insjööring 12,040 Lars Strid 2004-08-11
2 Insjööring 9,600 Anders Jakobsson 2001-11-20
3 Insjööring 9,100 Håkan Schüttzén 1984-12-04
4 Insjööring 8,420 Lars Sahlin 2007-07-21
5 Insjööring 7,940 Ivan Hansen Team Tortuga 2007-08-11
6 Insjööring 7,800 Björn Molander 2002-02-03
7 Insjööring 7,618 Dag Johansson Motala 2005-06-01
8 Insjööring 7,080 Per-Erik Johansson 1994-12-30
9 Insjööring 6,800 Mats Forsén Team Ajax 2007-02-19
10 Insjööring 6,450 Jonas Thunborg 2003-12-30

Dom 10 största Öringarna från Vänern
1 Insjööring 14,320 Andreas Bäckstrand 2002-04-20
2 Insjööring 12,450 Kjell-Reidar Johansen 2006-04-19
3 Insjööring 12,360 Kalle Karlsson 2007-03-02
4 Insjööring 12,040 Lars Strid 2004-08-11
5 Insjööring 11,900 Magnus Skattberg 2001-11-29
6 Insjööring 11,650 Tommy Högkvist 2001-06-19
7 Insjööring 11,130 Benny Lööf 1995-03-08
8 Insjööring 11,000 Niclas Sörlid Salbohed 2004-05-02
9 Insjööring 11,000 Tommy Nerstrand 2004-12-13
10 Insjööring 10,980 Åke Johansson 1992-03-09

Dom 10 största Rödingarna från Vättern
1 Röding 8,870 Anders Olsson Töreboda 2006-08-24
2 Röding 7,940 Ivan Hansen Team Tortuga 2007-08-11
3 Röding 7,150 Karl-Axel Pettersén 2001-07-07
4 Röding 7,130 Roul Persson 2007-01-30
5 Röding 7,000 Mats Andersson Kumla 2006-12-10
6 Röding 6,980 Andreas Sandin Bankeryd 2006-09-12
7 Röding 6,825 Daniel Axman 2006-01-29
8 Röding 6,750 Rune Persson 1991-12-31
9 Röding 6,750 Bosse Johansson 2000-07-27
10 Röding 6,659 Morgan Nilsson 1999-05-29

Skicka in er fisk med vikt, längd, bild
datum, fångstman och plats!
Bild är ej nödvändigt, men roligt.
Maila till Mikael Risberg

Inga kommentarer: